2025년 온실가스 배출량
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 (tCO 2e) | 4.68 | 4.30 | 5.32 | 4.77 | 4.34 | 3.79 | 6.00 | 33.20 | |||||
| Scope 2 (tCO 2e) | 10.87 | 12.94 | 12.42 | 8.78 | 5.93 | 6.31 | 9.11 | 
2024년 온실가스 배출량
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 (tCO 2e) | 4.46 | 2.95 | 2.26 | 4.93 | 3.98 | 3.73 | 4.48 | 3.52 | 3.81 | 4.75 | 4.44 | 3.43 | 46.73 | 
| Scope 2 (tCO 2e) | 10.49 | 14.14 | 9.35 | 9.07 | 5.60 | 6.16 | 8.85 | 10.48 | 9.32 | 8.00 | 6.86 | 8.22 | 106.26 | 
세림전자 온실가스 감축 목표
| 구분 | 기준연도 배출량 (1C0z e) | 목표연도 | 목표 비출량 (1C02 e) | 감축 목표 (%) | 연차별 목표 (%) | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | 46.73 (2024년) | 2029년 | 42.06 | 10% ↓ | 연 2% 감축 | 연료 전환, 효율 개선 | 
| Scope 2 | 106.26 (2024년 | 2029년 | 95.63 | 10% ↓ | 연 2% 감축 | 전력 감, LED 교체, 재생에너지 도입 | 
| 합계 | 152.99 (2029년) | 2029년 | 137.69 | 10% ↓ | 연 2% 감축 | 
세부 실행 계획 항목
| 연도 | Scope 1 ol a (tCOz e) | Scope 2 예상 (IC0: e) | 합계 | 주요 실행 과제 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45.80 | 104.13 | 149.93 | 전감 필요성 홍보 및 전력 감 캠페인 | 
| 2026 | 44.87 | 101.99 | 146.86 | LED 조명 교체, 설비 점검 주기 단축 | 
| 2027 | 43.94 | 99.85 | 143.79 | 인버터 장착, 불필요 대기전력 차단 | 
| 2028 | 43.00 | 97.71 | 140.71 | 일부 재생에너지 도입 | 
| 2029 | 42.06 | 95.63 | 137.69 | 5년간 10% 갑축 달성 | 
